ABS2-træningsskema
Træningens regler
- Planlæg restitution såvel som træning – lær først hver bevægelse i ABS2-øvelsesguiden, og brug så kun skemaet, når du kan opretholde kontrolleret teknik. Tag en hviledag, når dine mavemuskler stadig er ømme, eller din teknik forringes.
- Spring ingen niveauer over – hver serie af ABS2 forbereder dig til den næste. Start med begynderniveauet, og gå kun videre, når det nuværende arbejde føles kontrolleret.
- Hvis du er begynder, så overvej at starte med den lettere Weider 6 Pack træning. Hvis du vælger ABS2, så begynd på begynderniveauet for at opbygge udholdenhed og styrke før niveau 1.
Gå kun videre til næste niveau, hvis du er klar
Gå kun videre til næste serie, når du kan gennemføre det nuværende niveau med konsekvent teknik og uden overdreven træthed.
Bliv på hvert niveau, så længe det stadig er udfordrende. Det kan tage flere uger. Der er ingen grund til at skynde sig: kontrolleret bevægelse og gradvis progression betyder mere end at nå det næste tal hurtigt.
- Niveau 8 kan være nok. Når du når det, kan du bruge det som en krævende vedligeholdelsessession, mens du stadig giver plads til passende restitution.
- Niveau 9 er valgfrit. Brug det kun, hvis niveau 8 ikke længere er udfordrende, og du kan bevare god teknik gennem hver øvelse.
Hav det sjovt, og stop hvis du mærker skarp smerte.
ABS2-skema
Rækkefølgen nedenfor erstatter den gamle skemagrafik, der kun var på engelsk. Langsom betyder cirka én gentagelse hvert andet sekund, gennemsnitlig cirka én gentagelse i sekundet og hurtig cirka to gentagelser i sekundet. Hold hver bevægelse kontrolleret selv ved det hurtigere tempo.
| Level | Øvelsesrækkefølge |
|---|---|
| Begynder | Øvelse 1: 15 gennemsnitlig; øvelse 2: 25 langsom; hvil 10 sekunder; øvelse 1: 10 gennemsnitlig; øvelse 2: 20 gennemsnitlig. |
| Level 1 | Øvelse 1: 25 gennemsnitlig; hvil 15 sekunder; øvelse 1: 20 gennemsnitlig; øvelse 3: 25 langsom; øvelse 2: 10 hurtig. |
| Level 2 | Øvelse 5: 10 gennemsnitlig; hvil 15 sekunder; øvelse 5: 8 gennemsnitlig; øvelse 3: 25 langsom; hvil 15 sekunder; øvelse 3: 20 hurtig. |
| Level 3 | Øvelse 5: 15 gennemsnitlig; hvil 15 sekunder; øvelse 5: 10 gennemsnitlig; øvelse 1: 15 langsom; øvelse 3: 20 gennemsnitlig; øvelse 2: 10 hurtig. |
| Level 4 | Øvelse 5: 20 gennemsnitlig; hvil 15 sekunder; øvelse 5: 15 gennemsnitlig; øvelse 1: 20 gennemsnitlig; hvil 10 sekunder; øvelse 1: 15 gennemsnitlig; øvelse 3: 30 langsom; øvelse 2: 10 hurtig. |
| Level 5 | Øvelse 5: 25 gennemsnitlig; hvil 10 sekunder; øvelse 5: 20 gennemsnitlig; øvelse 1: 20 gennemsnitlig; hvil 10 sekunder; øvelse 1: 15 gennemsnitlig; øvelse 3: 35 langsom; øvelse 2: 15 hurtig. |
| Level 6 | Øvelse 4: 5 gennemsnitlig; hvil 10 sekunder; øvelse 4: 5 gennemsnitlig; øvelse 5: 10 gennemsnitlig; øvelse 3: 35 gennemsnitlig; øvelse 2: 15 hurtig. |
| Level 7 | Øvelse 4: 10 gennemsnitlig; øvelse 5: 5 gennemsnitlig; hvil 10 sekunder; øvelse 4: 5 gennemsnitlig; øvelse 5: 5 gennemsnitlig; øvelse 1: 25 gennemsnitlig; øvelse 3: 35 langsom; øvelse 2: 15 hurtig. |
| Level 8 | Øvelse 4: 10 gennemsnitlig; øvelse 5: 5 gennemsnitlig; hvil 10 sekunder; øvelse 4: 5 gennemsnitlig; øvelse 5: 5 gennemsnitlig; øvelse 1: 25 gennemsnitlig; hvil 10 sekunder; øvelse 1: 25 gennemsnitlig; øvelse 3: 35 langsom; øvelse 2: 15 hurtig; øvelse 6: 15 hurtig. |
| Level 9 | Øvelse 4: 10 gennemsnitlig; øvelse 5: 5 gennemsnitlig; hvil 10 sekunder; øvelse 4: 5 gennemsnitlig; øvelse 5: 5 gennemsnitlig; øvelse 1: 25 gennemsnitlig; hvil 10 sekunder; øvelse 1: 25 gennemsnitlig; øvelse 7: 35 langsom; øvelse 3: 15 hurtig; øvelse 2: 15 hurtig; øvelse 6: 15 hurtig. |
Annonce