ABS2 edzésütemterv
Az edzés szabályai
- Tervezd meg a regenerációt is, ne csak az edzést – először tanulj meg minden mozdulatot az ABS2 gyakorlatútmutatóban, majd csak akkor használd az ütemtervet, amikor kontrollált formát tudsz tartani. Tarts pihenőnapot, amikor a hasizmaid még fájnak vagy a technikád romlik.
- Ne hagyj ki egyetlen szintet sem – az ABS2 minden sorozata felkészít a következőre. Kezdd a kezdő szinttel, és csak akkor lépj tovább, amikor a jelenlegi munka kontrolláltnak érződik.
- Ha kezdő vagy, fontold meg, hogy a könnyebb Weider 6 Pack edzéssel kezdesz. Ha az ABS2-t választod, a kezdő szinttel indíts, hogy állóképességet és erőt építs az 1. szint előtt.
Csak akkor lépj a következő szintre, ha készen állsz
Csak akkor lépj a következő sorozatra, amikor a jelenlegi szintet következetes technikával és túlzott fáradtság nélkül be tudod fejezni.
Maradj minden szinten addig, amíg kihívást jelent. Ez több hetet is igénybe vehet. Nincs ok a sietségre: a kontrollált mozgás és a fokozatos haladás többet számít, mint a következő szám gyors elérése.
- A 8. szint elég lehet. Amint eléred, használhatod megterhelő fenntartó alkalomként, miközben továbbra is engedélyezel megfelelő regenerációt.
- A 9. szint választható. Csak akkor használd, ha a 8. szint már nem jelent kihívást, és minden gyakorlaton át tudod tartani a jó formát.
Szórakozz jól, és állj meg, ha éles fájdalmat érzel.
ABS2 ütemterv
Az alábbi sorrend a régi, csak angol nyelvű ütemtervi grafikát váltja fel. A lassú körülbelül kétmásodpercenként egy ismétlést jelent, az átlagos körülbelül másodpercenként egy ismétlést, a gyors pedig körülbelül másodpercenként két ismétlést. Tarts minden mozdulatot kontroll alatt a gyorsabb tempónál is.
| Level | Gyakorlatsorrend |
|---|---|
| Kezdő | 1. gyakorlat: 15 átlagos; 2. gyakorlat: 25 lassú; pihenő 10 másodperc; 1. gyakorlat: 10 átlagos; 2. gyakorlat: 20 átlagos. |
| Level 1 | 1. gyakorlat: 25 átlagos; pihenő 15 másodperc; 1. gyakorlat: 20 átlagos; 3. gyakorlat: 25 lassú; 2. gyakorlat: 10 gyors. |
| Level 2 | 5. gyakorlat: 10 átlagos; pihenő 15 másodperc; 5. gyakorlat: 8 átlagos; 3. gyakorlat: 25 lassú; pihenő 15 másodperc; 3. gyakorlat: 20 gyors. |
| Level 3 | 5. gyakorlat: 15 átlagos; pihenő 15 másodperc; 5. gyakorlat: 10 átlagos; 1. gyakorlat: 15 lassú; 3. gyakorlat: 20 átlagos; 2. gyakorlat: 10 gyors. |
| Level 4 | 5. gyakorlat: 20 átlagos; pihenő 15 másodperc; 5. gyakorlat: 15 átlagos; 1. gyakorlat: 20 átlagos; pihenő 10 másodperc; 1. gyakorlat: 15 átlagos; 3. gyakorlat: 30 lassú; 2. gyakorlat: 10 gyors. |
| Level 5 | 5. gyakorlat: 25 átlagos; pihenő 10 másodperc; 5. gyakorlat: 20 átlagos; 1. gyakorlat: 20 átlagos; pihenő 10 másodperc; 1. gyakorlat: 15 átlagos; 3. gyakorlat: 35 lassú; 2. gyakorlat: 15 gyors. |
| Level 6 | 4. gyakorlat: 5 átlagos; pihenő 10 másodperc; 4. gyakorlat: 5 átlagos; 5. gyakorlat: 10 átlagos; 3. gyakorlat: 35 átlagos; 2. gyakorlat: 15 gyors. |
| Level 7 | 4. gyakorlat: 10 átlagos; 5. gyakorlat: 5 átlagos; pihenő 10 másodperc; 4. gyakorlat: 5 átlagos; 5. gyakorlat: 5 átlagos; 1. gyakorlat: 25 átlagos; 3. gyakorlat: 35 lassú; 2. gyakorlat: 15 gyors. |
| Level 8 | 4. gyakorlat: 10 átlagos; 5. gyakorlat: 5 átlagos; pihenő 10 másodperc; 4. gyakorlat: 5 átlagos; 5. gyakorlat: 5 átlagos; 1. gyakorlat: 25 átlagos; pihenő 10 másodperc; 1. gyakorlat: 25 átlagos; 3. gyakorlat: 35 lassú; 2. gyakorlat: 15 gyors; 6. gyakorlat: 15 gyors. |
| Level 9 | 4. gyakorlat: 10 átlagos; 5. gyakorlat: 5 átlagos; pihenő 10 másodperc; 4. gyakorlat: 5 átlagos; 5. gyakorlat: 5 átlagos; 1. gyakorlat: 25 átlagos; pihenő 10 másodperc; 1. gyakorlat: 25 átlagos; 7. gyakorlat: 35 lassú; 3. gyakorlat: 15 gyors; 2. gyakorlat: 15 gyors; 6. gyakorlat: 15 gyors. |
Hirdetés